Préservation et promotion de la mobilité individuelle
Le risque de chutes augmente avec l‘âge
L‘ergonomie dans la routine des soins infirmiers pour soutenir le personnel infirmier
Un design et une fonctionnalité conviviaux pour que les résidents se sentent chez eux
Votre avantage:
Votre avantage:
Dimensions extérieures | 104 x 208 cm |
Surface de couchage | 90 x 200 cm |
Taille du matelas | 87 – 90 x 200 cm |
Double translation (Ergoframe®) | 16 cm d‘espace supplémentaire dans le lit |
Hauteur variable | 25 – 80 cm |
Mobilité | A n‘importe quelle hauteur de lit (flexibilité maximale grâce à la capacité de conduite dans toutes les directions) |
Garde au sol | d‘environ 15 cm |
Système de freinage | centralisé |
Roulettes doubles | 50 mm |
(Anti-) Trendelenburg | pivotant à environ 12° |
Charge de fonctionnement en sécurité | 225 kg |
Poids max. résident | 190 kg |
Poids du lit environ | 95 kg (en configuration de base) |
Type de protection | IPX4 |
Classe de protection | II |
La lampe de lecture LED en option apporte un confort supplémentaire.